Semesterferien Österreich 2026
| Bundesland | Von | Bis |
|---|---|---|
| Wien | 31.01. | 07.02. |
| Niederösterreich | 31.01. | 07.02. |
| Oberösterreich | 16.02. | 21.02. |
| Salzburg | 09.02. | 14.02. |
| Tirol | 09.02. | 14.02. |
| Vorarlberg | 09.02. | 14.02. |
| Kärnten | 09.02. | 14.02. |
| Steiermark | 16.02. | 21.02. |
| Burgenland | 09.02. | 14.02. |
Semesterferien – nächste Jahre
| Jahr | Zeitraum |
|---|---|
| 2026 | 09.02. – 21.02. (je nach BL) |
| 2027 | 08.02. – 20.02. (je nach BL) |
| 2028 | 05.02. – 26.02. (je nach BL) |
| 2029 | 03.02. – 24.02. (je nach BL) |
| 2030 | 02.02. – 23.02. (je nach BL) |
| 2031 | 01.02. – 22.02. (je nach BL) |
| 2032 | 09.02. – 21.02. (je nach BL) |
| 2033 | 05.02. – 26.02. (je nach BL) |
| 2034 | 04.02. – 25.02. (je nach BL) |
| 2035 | 03.02. – 24.02. (je nach BL) |
Über die Semesterferien
Die Semesterferien dauern in Österreich eine Woche und finden je nach Bundesland zu unterschiedlichen Terminen statt. Sie liegen im Februar und teilen das Schuljahr in zwei Hälften.
Die Staffelung dient dazu, den Andrang in Skigebieten zu verteilen. Niederösterreich und Wien starten als erste, gefolgt von Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg, zuletzt Oberösterreich und Steiermark.